Trải nghiệm đường truyền Internet cáp quang thế hệ mới với tốc độ vượt trội, kết nối ổn định và phủ sóng WiFi toàn diện cho mọi nhu cầu – từ cá nhân, hộ gia đình đến doanh nghiệp.
Dịch vụ mang đến nhiều gói lựa chọn linh hoạt, đáp ứng trọn vẹn các mục đích: làm việc – học tập – giải trí – quản lý kinh doanh – vận hành doanh nghiệp, với công nghệ WiFi Mesh hiện đại, đảm bảo tốc độ mạnh mẽ và ổn định ở mọi vị trí trong không gian.

Cung cấp đa dạng gói cước Internet cáp quang và WiFi tốc độ cao, đáp ứng linh hoạt cho nhu cầu cá nhân, hộ gia đình, cửa hàng, văn phòng và doanh nghiệp.
Các gói được thiết kế theo từng mục đích sử dụng – từ giải trí, học tập, làm việc tại nhà đến vận hành hệ thống, quản lý dữ liệu và truyền tải thông tin quy mô lớn – đảm bảo kết nối ổn định, tốc độ mạnh mẽ và công nghệ hiện đại nhất hiện nay.
| Gói cước | Tốc độ truy cập | Phù hợp cho nhu cầu | Giá/tháng (VNĐ) |
| Gói Cơ Bản | ~100 Mbps | Lướt web, học online, xem phim HD | 165.000 đ |
| Gói Nâng Cao | ~200 Mbps | Làm việc tại nhà, xem phim 4K, họp trực tuyến | 209.000 đ |
| Gói Gia Đình | ~300 Mbps | Nhiều người dùng, xem phim, học tập, giải trí | 249.000 đ |
| Gói Tốc Độ Cao | ~500 Mbps | Chơi game online, livestream, thiết bị IoT nhiều | 350.000 đ |
| Gói Siêu Tốc | ~1 Gbps | Gia đình lớn, nhu cầu cao, kết nối thông minh toàn diện | Liên hệ để tư vấn riêng |

Kết hợp Internet tốc độ cao cùng truyền hình MyTV Nâng Cao Plus, mang đến trải nghiệm giải trí toàn diện cho cả gia đình
| Gói cước | Tốc độ | Thiết bị Wi-Fi Mesh | Giá ngoại thành (VNĐ/tháng) | Giá nội thành (VNĐ/tháng) |
| HOME TV1 | 200 Mbps | – | 195.000 | – |
| HOME TV 2T | 300 Mbps | – | 210.000 | 250.000 |
| HOME TV 2 | 300 Mbps | 01 Wi-Fi Mesh 5 | 235.000 | 265.000 |
| HOME TV 3 | 500 Mbps | 01 Wi-Fi Mesh 5 | 295.000 | 330.000 |
| HOME TV 4 | 400 Mbps – 1000 Mbps | 01 Wi-Fi Mesh 6 | 315.000 | 365.000 |
| Gói cước | Tốc độ trong nước | Cam kết quốc tế tối đa | IP | Giá/tháng (VNĐ) |
| Fiber IoT 1 | 100 Mbps | 20,5 Mbps | IP Động | 165.000 |
| Fiber IoT 2 | 200 Mbps | 22,8 Mbps | IP Động | 220.000 |
| Fiber Xtra 1 | 300 Mbps | 22,8 Mbps | IP Động | 286.000 |
| Fiber Eco 1 | 150 Mbps | 50 Mbps | IP Động | 352.000 |
| Fiber Eco 2 | 250 Mbps | 50 Mbps | IP Động | 418.000 |

| Gói cước | Tốc độ trong nước | Cam kết quốc tế tối đa | IP | Giá/tháng (VNĐ) |
| Fiber Xtra 2 | 400 Mbps | 28,8 Mbps | IP Tĩnh | 550.000 |
| Fiber Xtra 3 | 600 Mbps | 28,8 Mbps | IP Tĩnh | 1.760.000 |
| Fiber Eco 3 | 300 Mbps | 60 Mbps | IP Tĩnh | 858.000 |
| Fiber Eco 4 | 400 Mbps | 60 Mbps | IP Tĩnh | 1.100.000 |
| Fiber Eco 5 | 500 Mbps | 85 Mbps | IP Tĩnh | 3.520.000 |
*** Lưu ý: Giá cước mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm hoặc khu vực lắp đặt
Đăng ký và khảo sát miễn phí: 0852.888.109. Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ lắp đặt, cấu hình và kiểm tra sóng ngay tại doanh nghiệp của bạn